Don Bosco Alevín B.Siempre trabajar en equipo, disfrutar entrenando, trabajando duro ayudando siempre al compañero.
Clasificación Jornada 6
| Total | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Betis Alevín D | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 2 | UD Bellavista | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 3 | AD Los Mares | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | |
| 4 | CD Padre Pío Gorra | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | |
| 5 | CD Almena | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | |
| 6 | CDAD Nervión | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 7 | CD San Pablo Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
| 8 | CE Círculo Don Bosco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
| 9 | CD Eloy Angulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | |
| 10 | CF Polideportivo Alcosa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 11 | San Roque Balompié | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
| 12 | Andalucia Este CF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 71 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | |
| 13 | AD Active Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | AD Escritor Alfonso Grosso | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| 15 | CD Montequinto | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 39 | |
